Nº | Apellido/s y Nombre/s | Posición | Fecha Nac. | Peso | Talla | Ultimo club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEVECCHI, José Antonio | Arquero | 20-06-95 | 84 kg | 1,89 | Sarmiento (J) |
2 | FLORES, Alexis Francisco | Defensor | 11-01-02 | 78 kg | 1,82 | San Lorenzo |
4 | MORALES, Rodrigo | Defensor | 27-04-03 | 70 kg | 1,78 | Atlético Tucumán |
5 | SANCHEZ, Adrián Guillermo | Volante | 14-05-99 | 73 kg | 1,77 | Everton (Chile) |
6 | FERRARI, Gianluca | Defensor | 30-06-97 | 76 kg | 1,81 | San Lorenzo |
7 | SERVETTO, Nicolás | Defensor | 27-03-96 | 78 kg | 1,84 | Platense |
8 | ACOSTA, Guillermo Gastón | Volante | 30-10-88 | 73 kg | 1,70 | Atlético Tucumán |
9 | BAJAMICH, Mateo | Delantero | 03-08-99 | kg | 1,78 | Estudiantes (RC) |
10 | PEREYRA, Joaquín Nicolás | Volante | 01-12-98 | 72 kg | 1,81 | Atlético Tucumán |
11 | CASTRO, Nicolás Eduardo | Volante | 11-05-90 | kg | 1,81 | Platense |
12 | LESCANO, Gustavo Angel | Arquero | 21-03-02 | 79 kg | 1,87 | Atlético Tucumán |
14 | LAGOS, Alvaro Agustín | Defensor | 09-10-01 | 77 kg | 1,84 | Atlético Tucumán |
15 | BREITENBRUCH, Néstor Adriel | Defensor | 13-09-95 | 76 kg | 1,78 | Godoy Cruz |
16 | BRANDAN, Gonzalo Moisés | Defensor | 26-08-00 | 76 kg | 1,82 | Atlético Tucumán |
18 | TESURI, Renzo Iván | Volante | 07-06-96 | 62 kg | 1,66 | Atlético Tucumán |
19 | ESTIGARRIBIA, Marcelo Luciano | Delantero | 10-05-95 | 83kg | 1,84 | Patronato (P) |
20 | ROMERO, Fernando Nicolás | Defensor | 28-11-03 | 79 kg | 1,86 | Atlético Tucumán |
22 | ORTIZ, Sergio Fabián | Volante | 23-02-01 | 77 kg | 1,73 | Independiente |
23 | BONFIGLIO, Francisco | Delantero | 02-01-02 | 75 kg | 1,82 | Independiente |
25 | DURSO, Tomás | Arquero | 26-02-99 | 78 kg | 1,85 | Gimn. y Esgrima |
26 | CASTRO PONCE, Tomás Ezequiel | Volante | 03-03-01 | 79 kg | 1,86 | Atlético Tucumán |
27 | AMBROGIO, Lucas Martín | Volante | 14-07-99 | 72 kg | Arg. Juniors | |
30 | VEGA, César Leonel | Volante | 08-01-04 | kg | Atlético Tucumán | |
32 | INFANTE, Juan José | Defensor | 07-01-85 | kg | 1,77 | Platense |
33 | PEREIRA, Máximo | Delantero | 24-08-04 | kg | Atlético Tucumán | |
37 | CORONEL, Mateo Agustín | Delantero | 24-10-98 | 70 kg | 1,70 | Arg. Juniors |
39 | ORIHUELA, Matías Exequiel | Delantero | 17-02-92 | 70 kg | 1,77 | Newell´s O. Boys |
40 | GIANI, Justo | Delantero | 07-04-99 | 79 kg | 1,82 | Patronato (P) |
44 | CARRASCO, Julian Matías | Volante | 13-03-02 | 71 kg | 1,75 | Boca Juniors |
Publicación No Oficial del
Club Atlético Tucumán
Editada en San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán - República Argentina
Revista DECANO lleva 18 años y días online
Este sitio está actualmente en desarollo y en proceso de actualización permanente. Si encuentras algún error o tienes algún comentario que contribuya el crecimiento del mismo agradeceríamos te contactates con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales y/o sitios de contacto disponibles en esta página.