Nº | Apellido/s y Nombre/s | Posición | Fecha Nac. | Peso | Talla | Ultimo club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCHIORI CARREÑO, Tomás Ignacio | Arquero | 20-06-95 | 84 kg | 1,86 | Godoy Cruz (M) |
2 | BIANCHI MASSEY, Bruno Félix | Defensor | 17-02-89 | 81 kg | 1,85 | Colón (SF) |
3 | ORTIZ, Marcelo Damián | Defensor | 13-01-94 | 80 kg | 1,86 | Atlético Tucumán |
4 | DE LA FUENTE, Hernán | Defensor | 07-01-97 | 73 kg | 1,78 | Vélez Sarsfield |
5 | SANCHEZ, Adrián Guillermo | Volante | 14-05-99 | 73 kg | 1,77 | Everton (Chile) |
6 | FLORES, Alexis Francisco | Defensor | 11-01-02 | 78 kg | 1,82 | San Lorenzo |
8 | ACOSTA, Guillermo Gastón | Volante | 30-10-88 | 73 kg | 1,70 | Atlético Tucumán |
9 | MAESTRO PUCH, Ignacio Daniel | Delantero | 13-08-03 | 78 kg | 1,80 | Atlético Tucumán |
10 | PEREYRA, Joaquín Nicolás | Volante | 01-12-98 | 72 kg | 1,81 | Atlético Tucumán |
11 | MENENDEZ, Cristian Matías | Delantero | 02-04-88 | 82 kg | 1,85 | Atlético Tucumán |
12 | OJEDA, Luis Alberto | Arquero | 21-03-90 | 76 kg | 1,83 | Sol de América (P) |
14 | LAGOS, Alvaro Agustín | Defensor | 09-10-01 | - kg | 1,84 | Atlético Tucumán |
15 | DI FRANCO, Francisco | Volante | 28-01-95 | 73 kg | 1,75 | SK Dnipro-1 (Ucrania) |
16 | KOCIUBINSKI, Bautista | Volante | 26-04-01 | 78 kg | 1,80 | Estudiantes (LP) |
17 | GUILLE, Braian Alejandro | Volante | 31-07-97 | 69 kg | 1,70 | Olimpo (BB) |
18 | RUIZ RODRIGUEZ, Ramiro | Delantero | 21-03-00 | 73 kg | 1,85 | Atlético Tucumán |
19 | ESTIGARRIBIA, Marcelo Luciano | Delantero | 10-05-95 | 83kg | 1,84 | Patronato (Paraná) |
20 | ROMERO, Fernando Nicolás | Defensor | 28-11-03 | - kg | 1,86 | Atlético Tucumán |
21 | GONZÁLEZ CABRAL, Marcelo Sebastián | Volante | 27-05-96 | 72 kg | 1,70 | Guarani (Asunción) |
22 | NARANJO, Lucas Nahuel | Volante | 21-11-01 | - kg | 1,88 | Atlético Tucumán |
23 | ALANIS, Maximiliano Walter | Delantero | 15-07-03 | 78 kg | 1,76 | Atlético Tucumán |
24 | TESURI, Renzo Iván | Volante | 07-06-96 | - kg | 1,66 | Atlético Tucumán |
29 | ISA LUNA, Kevin Amir | Delantero | 18-04-01 | 75 kg | 1,80 | Atlético Tucumán |
30 | IBARROLA, Wilson | Defensor | 02-07-96 | 73 kg | 1,72 | Nacional (Paraguay) |
31 | CABRAL, Yonathan Emanuel | Defensor | 10-05-92 | 84 kg | 1,86 | Lanús |
33 | BRANDAN, Moisés | Delantero | 26-08-00 | 76 kg | 1,82 | Atlético Tucumán |
36 | LESCANO, Gustavo | Arquero | 21-03-02 | 79 kg | 1,87 | Atlético Tucumán |
37 | CORONEL, Mateo Agustín | Delantero | 24-10-98 | 70 kg | 1,70 | Argentinos Juniors |
38 | AVILA, Joaquín | Volante | 24-03-01 | 64 kg | 1,75 | Atlético Tucumán |
39 | ORIHUELA, Matías Exequiel | Delantero | 17-02-92 | 70 kg | 1,77 | Newell´s Old Boys |
41 | MORALES, Rodrigo | Defensor | 27-04-03 | 70 kg | 1,78 | Atlético Tucumán |
Publicación No Oficial del
Club Atlético Tucumán
Editada en San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán - República Argentina
Revista DECANO lleva 17 años y días online
Este sitio está actualmente en desarollo y en proceso de actualización permanente. Si encuentras algún error o tienes algún comentario que contribuya el crecimiento del mismo agradeceríamos te contactates con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales y/o sitios de contacto disponibles en esta página.